| Главная | База данных | О Компании | Публикации | Ипотека | Газета | Вопросы-ответы | Контакты |
|
Калининское
ул.Б.Хмельницкого, 6 т. 276-09-76 |
Центральное
ул.Советская, 49а т. 227-01-11 |
Правобережное
ул.Гоголя, 31 т. 211-17-74 |
Ленинское
К.Маркса, 16 т. 315-20-20 |
Кировское
ул.Громова, 17/2 т. 354-07-07 |
Дзержинское
пр. Дзержинского, 6 т. 288-18-18 |
| База данных: | обновлена 09.09.2010 |
| | Продажа квартир | Новостройки | Коттеджи, дома | Коммерческая недвижимость | Аренда | |
| № варианта | комн. | нас.пункт | адрес | зем. уч. | удал-ть | S (об/жил/кух) | тип | материал | печь | отопл. | с/у | вода | цена, т.р. | контакт | ||
| 11 | 8 | Нет | 100 | 400/-/- | Дом | Дерево | Есть | Зим. | 5'000 | В доме 14 комнат, 1 Га земли, | любое | |||||
| 12 | 7 | 0 | 25 | 178/109/10 | ПВ | Есть | Зим. | 3'500 | Коттедж, бетоно-керамзит | любое | ||||||
| 21 | 7 | Алтай | Ельницкая | - | -/170/20 | Коттедж | Кирпич | Ц | Канал. | Зим. | 7'000 | Бассейн, бильярд, тренажерный зал | любое | |||
| 22 | 7 | 0 | 18 | 170/100/10 | Коттедж | ПВ | Есть | Зим. | 1'500 | Керамзит-бетон, 60 км.от НСО | любое | |||||
| 25 | 8 | Бердск | Морозова | 30 | 300/-/- | Коттедж | Кирпич | В+Э | в яма | Зим. | 22'000 | две теплицы, веранда, бассейн, бильярд/зал. | любое | |||
| 31 | 8 | 0 | 10 | 98/78/20 | Дом | Дерево | П | Есть | Зим. | 400 | любое | |||||
| 41 | 8 | Нет | 12 | 240/-/- | Коттедж | Шлакоблок | ПВ | Есть | Зим. | 3'000 | любое | |||||
| 42 | 6 | 0 | 80 | 800/-/- | Дом | Кирпич | 4'500 | Пластиковые окна, самоотделка. Газ | любое | |||||||
| 51 | 8 | Центральная | 9 | 220/-/- | Коттедж | Кирпич | К | Есть | Зим. | 6'500 | Дом на 2 входа (1 хозяин) | любое | ||||
| 52 | 7 | Боровое | Боровое | 56 | 634/221/15 | Коттедж | Кирпич | Э | Канал. | Зим. | 36'000 | Оздоровительный комплекс на берегу Обского моря, бильярдная, тенисный корт, сауна, ванная, семь спальных комнат в каждой санузел, гостиная. | любое | |||
| 71 | 7 | Нет | 10 | 563/300/- | Коттедж | Кирпич | Г | Есть | Зим. | 17'000 | Газ, | любое | ||||
| 81 | 8 | 0 | 10 | 200/150/20 | Г | в яма | Зим. | 4'000 | Есть право собственности,на строительство затрачено 4500000р.,до воды 500метров. Напротив Сибиревского городка. | 227-01-11 | ||||||
| 91 | 7 | Боровое | Нет | - | 634/221/15 | Коттедж | Кирпич | Ц | Канал. | Зим. | 3'600 | Оздоровительный комплекс на берегу Обского моря, участок 56540 кв.м. Гараж, бильярдная, теннисный корт, сауна, ванная, семь спальных комнат в каждой сан/узел, гостиная. | любое | |||
| 101 | 5 | Верх - Тула | Гагарина | 6 | 200/140/14 | Коттедж | Кирпич | Г | Есть | Зим. | 6'000 | любое | ||||
| 105 | 6 | Тогучин | Пионерская | 7 | 130/-/- | Дом | Панель | П | Есть | Лет. | 2'300 | любое | ||||
| 111 | 5 | п. Мичуринский | 8 | 370/250/17 | Дом | Дерево | Ц | Есть | Зим. | 10'000 | от пл. К.Маркса 20 мин., фото на сайте | любое | ||||
| 121 | 4 | Северная | 20 | 120/65/14 | Дом | Дерево | В+Т | Зим. | 3'000 | любое | ||||||
| 151 | 7 | Огурцово | Нет | 16 | 136/124/12 | Дом | Кирпич | Ц | Есть | Зим. | 5'600 | любое | ||||
| 161 | 6 | Садовая | 17 | -/-/- | Коттедж | Кирпич | К | В+Т | Зим. | 11'000 | БАНЯ 90 КВ.М, БАССЕЙН 10Х4, ГАРАЖ НА 4 АВТО, 150 МЕТРОВ ДО ОБСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА, 100 МЕТРОВ ДО ЛЕСА, ЗАБОР ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. ХОРОШИЙ РЕМОНТ, КАМИН, МЕБЕЛЬ, КУХНЯ СО ВСТРОЕННОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА. | любое | ||||
| 181 | 5 | Набережная | - | -/-/- | Дом | Панель | К | Есть | Зим. | 3'800 | Обмен | любое | ||||
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. .
« предыдущая следующая » |
|
|
|
|
| Оформить заявку на продажу квартиры/сдачу в аренду>> | |
| Если Вы не нашли подходящего варианта, можете оставить заявку на покупку дома, коттеджа>> | |

